菱実会(理工学部同窓会)
理工学部学科・コース等の短縮表示ページです
理工学部学科・コース等の短縮表示
※ 菱実会クラス名は「学科名またはコース名」+入学年
※ 慣例により、西暦でなく、和暦表示とする
※ 大学院に進学しても、学部・学科・コースと学部入学年で菱実会クラス名を使う
(例)機械工学科に昭和50年入学 ⇒ 「機械・S50入」と記述
【理工学部設置初期の頃】
学科名 | 設置年月 | 短縮名 | 備 考 |
数学科 | 1966(S41)年4月 | 数学 | 文理学部改組に伴う理工学部の設置時 |
物理学科 | 1966(S41)年4月 | 物理 | 文理学部改組に伴う理工学部の設置時 |
化学科 | 1966(S41)年4月 | 化学 | 文理学部改組に伴う理工学部の設置時 |
情報科学科 | 1988(S63)年4月 | 情報 | |
機械工学科 | 1966(S41)年4月 | 機械 | 文理学部改組に伴う理工学部の設置時 |
生産機械工学科 | 1972(S47)年4月 | 生機 | |
電気工学科 | 1966(S41)年4月 | 電気 | 文理学部改組に伴う理工学部の設置時 |
電子工学科 | 1973(S48)年4月 | 電子 | |
土木工学科 | 1970(S45)年4月 | 土木 | |
建設工学科 | 1982(S57)年4月 | 建設 |
【理工学部が成熟した頃:7学科体制】
学科名 | 改組年月 | 短縮名 | 備 考 |
数理科学科 | 1997(H9)年4月 | 数理 | |
物理科学科 | 1997(H9)年4月 | 物理 | |
知能情報システム学科 | 1997(H9)年4月 | 知能 | |
機能物質化学科 | 1997(H9)年4月 | 機物 | |
機械システム学科 | 1997(H9)年4月 | 機シ | |
電気電子工学科 | 1997(H9)年4月 | 電電 | |
都市工学科 | 1997(H9)年4月 | 都市 |
【1学部1学科(理工学科)】
理工学科のコース名 | 改組年月 | 短縮名 | 備 考 |
数理サイエンスコース | 2019(H31)年4月 | 数理 | (1年次1学科:理工学科) |
データサイエンスコース | 2022(R4)年4月 | DS | |
知能情報システム工学コース | 2019(H31)年4月 | 知能 | |
情報ネットワーク工学コース | 2019(H31)年4月 | 情報 | |
生命化学コース | 2019(H31)年4月 | 生化 | |
応用化学コース | 2019(H31)年4月 | 応化 | |
物理学コース | 2019(H31)年4月 | 物理 | |
機械エネルギー工学コース | 2019(H31)年4月 | 機械 | |
メカニカルデザインコース | 2019(H31)年4月 | メカ | |
電気エネルギー工学コース | 2019(H31)年4月 | 電気 | |
電子デバイス工学コース | 2019(H31)年4月 | 電子 | |
都市基礎工学コース | 2019(H31)年4月 | 都市 | |
建築環境デザインコース | 2019(H31)年4月 | 建築 |
【大学院・修士課程・博士課程】
研究科名 | 設置・改組年月 | 短縮名 | 備 考 |
工学研究科 | 1975(S50)年4月 | 院工学 | 修士課程・設置 |
理学専攻科 | 1976(S51)年4月 | 院理学 | 修士課程・設置 |
理学専攻科 | 1983(S58)年4月 | 院理工 | 修士課程・改組 |
工学系研究科・博士前期課程 | 1991(H3)年4月 | 院博前 | 修士課程・改組 |
工学系研究科・博士後期課程 | 1991(H3)年4月 | 院博後 | 博士後期課程・設置 |
工学系研究科・博士前期課程・特別コース | 1995(H7)年10月 | 院前特 | 修士課程 |
工学系研究科・博士後期課程・特別コース | 1995(H7)年10月 | 院後特 | 博士後期課程 |
理工学研究科 | 2019(H31)年4月 | 院理工 | 修士課程・改組 |
先進健康科学研究科 | 2019(H31)年4月 | 院先健 | 修士課程・設置 |
理工学研究科・博士前期課程 | 2021(R3)年4月 | 院博前 | 修士課程・改組 |
理工学研究科・博士後期課程 | 2021(R3)年4月 | 院博後 | 博士後期課程・改組 |